Postanite sponzor
Za izpolnitev vseh naših načrtov in za normalno delovanje društva, seveda ne gre brez finančnih sredstev zato vas vabimo in naprošamo, da nam s finančnim prispevkom pomagate pri delovanju kluba. Za vaše sodelovanje, kot tudi za vso podporo, ki jo boste nudili našemu šahovskemu klubu, se iskreno zahvaljujemo!
Impresum
Lastnik:
ŠK Branik Maribor
Odgovorni urednik:
Miran Zupe
Tehnično urejanje:
Franci Štiberc
Za vsebino spletne strani in posameznih rubrik odgovarja urednik, za vsebino "Koledar dogodkov" odgovarja organizator dogodka, ki je vsebino posredoval naši spletni strani ali jo objavil na spletni strani ŠZS.

7. redni mesečni turnir

Na sedmem rednem mesečnem turnirju celoletnega ciklusa ŠK Branik za leto 2019 je prišlo verjetno, do največjega presenečenja v novejši zgodovini Branikovih ciklusov. Zlatko Krnjovšek 69 letni veteran iz ŠD Šentilja pri Velenju je zasluženo končal turnir sam na vrhu potem ko je dobil zadnjih pet partij.
Sicer je ves čas bil na vrhu MK Boris Mitrovič iz ŠD Frama a je že kot velikokrat prej v zadnjih kolih »zapocal« zmago. Na 3. mestu najdemo povratnika, ki se je po 19 letih vrnil med šahiste, Ptujčana FM Rada Brgleza, ki se mu je odsotnost na začetku precej poznala, a se je z nekdanjimi izkušnjami ko je bil med "TOP 10" v Sloveniji, le uspel prebiti med prvo trojico. Na 4. mestu najdemo presenetljivo hrvaškega mladinca Ivor Coleva, na 5. mestu pa Denisa Šoštariča, ki je pričakoval 1. mesto, ki pa je tokrat bilo za njega nedosegljivo.

Pravi kolaps je doživel domači FM Dragan Simič, ki je šele z zmago v zadnjem kolu prilezel do 50% točk in končal na šele 12. mestu. Prav tako je razočaral veteran Karl Cojhter iz ŽŠK Maribora, ki je bil mesto pred Simičem na 11. mestu. Pohvalimo lahko tudi veterana Hajrudina Zvekiča iz ŠK Branika, ki je končal na 7. mestu.
Rk. | SNo | - | Name | FED | Rtg | Pts. | TB2 | TB3 |
1 | 9 | - | Krnjovsek Zlatko | SLO | 1881 | 7.5 | 7 | 42.5 | 2 | 5 | - | Mitrovic Boris | SLO | 2044 | 7 | 7 | 44.5 |
3 | 1 | FM | Brglez Rado | SLO | 2315 | 6 | 6 | 39.5 | 4 | 10 | - | Colev Ivor | CRO | 1818 | 5.5 | 5 | 47 |
5 | 3 | - | Sostaric Denis | SLO | 2157 | 5 | 4 | 46.5 | 6 | 8 | - | Vizovisek Slavko | SLO | 1918 | 5 | 4 | 46 |
7 | 12 | - | Zvekic Hajrudin | SLO | 1724 | 5 | 4 | 37 | 8 | 7 | - | Kirbis Milan | SLO | 1964 | 5 | 4 | 32 |
9 | 15 | - | Kolmanic Tomaz | SLO | 1670 | 5 | 3 | 41 | 10 | 6 | - | Spelec Darko | SLO | 1990 | 5 | 2 | 44.5 |
11 | 4 | - | Cojhter Karl | SLO | 2054 | 4.5 | 3 | 49 | 12 | 2 | FM | Simic Dragan | SLO | 2252 | 4.5 | 4 | 43.5 |
13 | 13 | - | Kobale Joze | SLO | 1694 | 4.5 | 4 | 39.5 | 14 | 11 | - | Kuzner Ciril | SLO | 1742 | 4 | 3 | 33 |
15 | 16 | - | Selisek Leon | SLO | 1567 | 2.5 | 2 | 34.5 | 16 | 17 | - | Vidonja Vlado | SLO | 1503 | 2 | 2 | 34.5 |
17 | 14 | - | Grindl Danijel | SLO | 1691 | 2 | 2 | 36 | 18 | 18 | - | Krulic Goran | SLO | 1385 | 1 | 1 | 38.5 |
Rezultati turnirja Chess Results
V skupni uvrstitvi kljub turnirju manj še naprej vodi FM Darko Supančič pred Karlom Cojhterjem in Draganom Simičem, ki je imel veliko priliko, da prehiti vodečega Supančiča a te prilike ni znal izkoristiti.
Št | Priimek Ime | SLO RETING | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | SKUPAJ |
1 | SUPANČIČ Darko | 2277 | 8 | 7.5 | 6.5 | 7.5 | 7.5 | 6 | - | 43 | 2 | COJHTER Karl | 2109 | 7 | 6 | 7.5 | 6.5 | 5.5 | 6 | 4.5 | 43 |
3 | SIMIČ Dragan | 2241 | - | 7 | 7 | 6.5 | 7 | 8.5 | 4.5 | 40.5 | 4 | ZVEKIČ Hajrudin | 1783 | 4.5 | 4.5 | 3.5 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 29.5 |
5 | ŠOŠTARIČ Denis | 2148 | 5 | 6 | 5.5 | - | 7.5 | - | 5 | 29 | 6 | VIZOVIŠEK Slavko | 1946 | 3.5 | 5 | - | 5 | - | 5.5 | 5 | 24 |
7 | KOLMANIČ Tomaž | 1899 | 5 | 5 | 4.5 | 4.5 | - | - | 5 | 24 | 8 | VUKMIROVIČ Dušan | 2151 | 7.5 | 6 | 7.5 | - | - | - | - | 21 |
9 | GUNŠEK Alfred | 1650 | 3.5 | 4 | 4 | 4.5 | - | 5 | - | 21 | 10 | MITROVIČ Boris | 2095 | 5 | - | - | 5.5 | - | - | 7 | 17.5 |
11 | FILIPOVIČ Dragan | 1697 | 4.5 | 3.5 | 4 | 1.5 | - | 4 | - | 17.5 | 12 | KIRBIŠ Milan | 2017 | - | 5 | - | - | 5.5 | - | 5 | 15.5 |
13 | FLANDIJA Zvonko | 1961 | - | 5.5 | 5 | 4.5 | - | - | - | 15 | 14 | PLEIČ Jure | 1647 | 4 | 2.5 | 4 | - | - | 4.5 | - | 15 |
15 | KRNJOVŠEK Zlatko | 1960 | - | - | - | 6 | - | - | 7.5 | 13.5 |
Komentarji:

Dodaj mnenje:
Vse obiskovalce naprošamo, da ob pisanju sporočil in mnenj upoštevajo pravila lepega vedenja! Za neprimerno vsebino poslanih sporočil lastnik spletnega mesta ne odgovarja, takšna sporočila bomo brisali!
Strani/stran: 1/1 |< < 1 > >|