Postanite sponzor
Za izpolnitev vseh naših načrtov in za normalno delovanje društva, seveda ne gre brez finančnih sredstev zato vas vabimo in naprošamo, da nam s finančnim prispevkom pomagate pri delovanju kluba. Za vaše sodelovanje, kot tudi za vso podporo, ki jo boste nudili našemu šahovskemu klubu, se iskreno zahvaljujemo!
Impresum
Lastnik:
ŠK Branik Maribor
Odgovorni urednik:
Miran Zupe
Tehnično urejanje:
Goran Krulić
Za vsebino spletne strani in posameznih rubrik odgovarja urednik, za vsebino "Koledar dogodkov" odgovarja organizator dogodka, ki je vsebino posredoval naši spletni strani ali jo objavil na spletni strani ŠZS.

Novoletni turnir - GT Taborka
Tradicionalnega novoletnega turnirja GT Taborke v organizaciji Branko-ta Vadlje se je udeležilo 38 šahistov pretežno iz vzhodne Slovenije in 2 šahista iz sosednje Hrvaške. Odigranih je bilo 12 kol na tempo 5min+2sec. Za razliko od tedenskih turnirjev Gurman na Teznu se je tokrat zbrala precej močna konkurenca in za prvo mesto je bilo kar nekaj kandidatov. V drugi polovici turnirja se je izkristalizirala trojka Zupe, Virtič, Vukmirovič in »v fotofinišu« je največ profitiral MK Franc Virtič iz ŠK Branik-a, ki je s kar devetimi zmagami in 1 remijem končal sam na 1 mestu. 2 mesto brez poraza in s kar nekaj »prijateljskimi« remiji je dosegel IM Miran Zupe, 3 mesto pa povsem zasluženo veteran ŽŠK Maribor-a Slavko Vizovišek, ki je z zmago v zadnjem kolu proti Dušanu Vukmiroviću iz ŠD Fram poskrbel za veliko presenečenje. Več se je pričakovalo od mladinca Nika Javornika, ki nastopa za ŠK Celje in končal šele na 10 mestu, kar pa je verjetno posledica utrujenosti, saj se je komaj vrnil iz evropskega hitropoteznega prvenstva v Katovicah. Dobro se je odrezal drugi mladinec Gašper Drevenšek iz ŽŠK Maribora na 16 mestu. Pohvalimo lahko tudi Darka Šardija iz Čakovca na 5 mestu in Darka Dominka iz Ptuja na 9 mestu. Povsem je razočaral zmagovalec Branikovega VIP turnirja Denis Šoštarič, ki je v drugi polovici turnirja »pogorel« in na koncu na 17 mestu zbral le 50% točk



Elo | Klub | Točke | |||
1. | Virtič, Franc | 2073 | ŠK Branik Maribor | 9.5 | |
2. | Zupe, Miran | m | 2135 | ŠK Branik Maribor | 9 |
3. | Vizovišek, Slavko | 1785 | ŽŠK Maribor Poligram | 8.5 | |
4. | Vukmirovič, Dušan | 1992 | ŠD FRAM | 8 | |
5. | Šardi, Darko | 1879 | ŠD FRAM | 7.5 | |
6. | Cojhter, Karl | 1943 | ŽŠK Maribor Poligram | 7.5 | |
7. | Kirbiš, Milan | 1945 | ŠK Gambit Maribor | 7.5 | |
8. | Mitrovič, Boris | 2082 | ŠD FRAM | 7 | |
9. | Dominko, Darko | 1792 | ŠD Ptuj | 7 | |
10. | Javornik, Nik | 1952 | Celjski ŠK | 7 | |
11. | Maltar, Alberto | 1927 | 7 | ||
12. | Kodrič, Vladimir | 1877 | ŠK Loška dolina | 7 | |
13. | Marovt, Nejc | 1868 | ŠK Slovenec Poljčane | 7 | |
14. | Virtič, Samo | 2036 | ŠK Gambit Maribor | 6.5 | |
15. | Špelec, Darko | 1893 | ŠK Impol Slovenska Bistrica | 6.5 | |
16. | Drevenšek, Gašper | 1890 | ŽŠK Maribor Poligram | 6.5 | |
17. | Šoštarič, Denis | 2042 | ŠK Branik Maribor | 6 | |
18. | Kukovec, Darko | 1772 | ŠD FRAM | 6 | |
19. | Krnjovšek, Zlatko | 1777 | ŠD Šentilj pri Velenju | 6 | |
20. | Turudič, Marin | 1644 | ŽŠK Maribor Poligram | 6 | |
21. | Šoštarič, Marko | 2014 | ŠK Paloma Sladki vrh | 6 | |
22. | Gričnik, Tine | 1860 | ŠD Messer Slovenija Ruše | 6 | |
23. | Kontler, Saša | 1783 | ŠK Malečnik | 6 | |
24. | Friščič, Laura | 1574 | 6 | ||
25. | Batič, Domen | 1557 | 5 | ||
26. | Ivanuša, Bogomir | 1985 | ŠD FRAM | 5 | |
27. | Šertel, Ivan | 1488 | ŠK Branik Maribor | 5 | |
28. | Zvekič, Hajrudin | 1716 | ŠK Branik Maribor | 5 | |
29. | Friščič, Jakov | 1301 | 5 | ||
30. | Pihler, Damjan | 1950 | ŠD Kamnica | 5 | |
31. | Hofbauer, Ratko | 1632 | 5 | ||
32. | Jemenšek, Jože | 1673 | 5 | ||
33. | Drevenšek, Miran | 1663 | ŽŠK Maribor Poligram | 4.5 | |
34. | Kobale, Jože | 1619 | ŠK Malečnik | 4.5 | |
35. | Pev, Ivo | 1549 | 4 | ||
36. | Potočki, Silvo | 1315 | 3.5 | ||
37. | Selišek, Leon | 1684 | ŠD Ptuj | 2.5 | |
38. | Erman, Igor | 1260 | 2 |
Komentarji:

Dodaj mnenje:
Vse obiskovalce naprošamo, da ob pisanju sporočil in mnenj upoštevajo pravila lepega vedenja! Za neprimerno vsebino poslanih sporočil lastnik spletnega mesta ne odgovarja, takšna sporočila bomo brisali!
Strani/stran: 1/1 |< < 1 > >|